SPECIFICATIONS
| Rated line pull | 9500 lbs (4309 kgs) |
| Motor:series wound | 12V:Input:4.6kW/6.1hp;Output:2.1kW/2.8hp |
| 24V:Input:6.5kW/8.7hp;Output:2.8kW/3.8hp | |
| Brake | Patented ratchet-paw |
| Geartrain | 3-stage planetary steel gear |
| Gear reduction ratio | 196:1 |
| Clutch: | Sliding geared ring clutch |
| Cable(Dia×L) | Ø3/8″×85.3’(Ø9.2mm×26m) |
| Drum size(Dia×L) | Ø2.48″×8.8″(Ø63mm×223mm) |
| Mounting bolt pattern | 10″×4.5″(254mm×114.3mm)4-M10 |
| Net weight | 88.8lbs/40.3kgs |
DIMENSIONS

| 12V DC PERFORMANCE SPECS (first layer) | |||
| Line Pull | Line Speed | Motor | Pull by layer |
| Lbs.(kgs) | Ft/min. (M/min.) | Current | layer/Lbs.(kgs) |
| 0 | 36(11.0) | 65amps | 1/9500 (4309) |
| 3000 (1361) | 13.1(4.7) | 150amps | 2/7706(3495) |
| 6000 (2722) | 10.5(3.2) | 260amps | 3/6482(2940) |
| 9500 (4309) | 6.5(2.0) | 355amps | 4/5593(2537) |








